Výběr dívek a chlapců KFS Vysočina se účastní jednou za dva roky letní olympiády dětí a mládeže. Letos se olympiáda konala v Libereckém kraji v termínu 23.-28.6.2019. V obou kategoriích jsme rozhodně neudělali ostudu. Chlapci po zaváhání v prvním dni, všechny následující zápasy zvládli jak výsledkově tak herně. A obsadili skvělé 5.místo. Dívky dopadly ještě lépe. Za celý turnaj pouze dvakrát okusily hořkost porážky. A to s výběrem Prahy a Olomoucí. V utkání o třetí místo už prohrávaly o dvě branky. V infarktovém závěru se jim však podařilo srovnat, a po penaltovém roztřelu přivezly na Vysočinu bronz. Všem tímto za kvalitní reprezentaci kraje děkujeme!!
Soupiska chlapci
Č. | Příjmení jméno | Ročník | Klub |
1. | Udržal Tomáš | 2005 | FC Slovan Havl.Brod |
2. | David Hájek | 2006 | FC Slovan Havl.Brod |
3. | Jakub Procházka | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
4. | Matěj Pivnička | 2006 | FKM Vysočina Jihlava |
5. | Filip Holan | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
6. | Jan Haala | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
7. | Mikuláš Klouček | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
8. | Adam Kasal | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
9. | Filip Šancl | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
10. | Tomáš Zimmerman | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
11. | Matěj Krahula | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
12. | Daniel Bouchner | 2006 | FKM Vysočina Jihlava |
13. | Bohuslav Musil | 2006 | FKM Vysočina Jihlava |
14. | Tadeáš Záruba | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
15. | Ondřej Šabach | 2005 | FKM Vysočina Jihlava |
16. | Dlouhý Vojtěch | 2005 | FŠ Třebíč |
17. | Raitmajer David | 2005 | FŠ Třebíč |
Trenéři: Pavel Benda, Tomáš Franěk, Marek Hábl
Soupiska dívky
Č. | Příjmení jméno | Ročník | Klub |
1. | Krejčová Simona | 2005 | FC Hamry nad Sázavou |
2. | Mladá Lucie | 2005 | FC Velké Meziříčí |
3. | Plevová Barbora | 2005 | FK Pardubice |
4. | Ledvinková Nikola | 2005 | FK Pardubice |
5. | Mandelíková Martina | 2006 | FK Pardubice |
6. | Hlaváčová Veronika | 2006 | FK Pardubice |
7. | Zikmundová Markéta | 2005 | FK Pardubice |
8. | Bendová Lucie | 2005 | SK Slavia Praha – fotbal a.s. |
9. | Juřičková Nela | 2007 | TJ Jiskra Měřín |
10. | Jarošová Barbora | 2005 | SK Pernštejn Nedvědice |
11. | Pauzarová Johanka | 2005 | Sapeli Polná |
12. | Brychtová Aneta | 2005 | TJ Sokol Brtnice |
13. | Ležáková Andrea | 2006 | 1.FC Jemnicko |
14. | Chalupníková Petra | 2007 | SK Věžnice |
Trenéři: Martin Macháček, Petr Procházka, Radek Nápravník