Níže seznam absolventů kurzu C licence, Grassroots C licence a samostatného kurzu mládež na velkém hřišti. Kurz UEFA B licence má 29 uchazečů. Závěrečné zkoušky jsou naplánovány na termín 30.3.2020.
GRASSROOTS C LICENCE
Číslo | Příjmení jméno | Klub |
1. | Havel Stanislav | – |
2. | Sklenář Jakub | – |
3. | Kuřítko Jaroslav | – |
4. | Havel Martin | AFC Humpolec |
5. | Svoboda Petr | AFC Humpolec |
6. | Zástěra Adam | AFC Humpolec |
7. | Dostál Petr | FC Slovan Havl.Brod |
8. | Ešner Pavel | FC Slovan Havl.Brod |
9. | Havel Radek | FC Slovan Havl.Brod |
10. | Storož Pavel | FK Kovofiniš Ledeč n.S. |
11. | Janíček Miroslav | FKM Vysočina Jihlava |
12. | Valentová Kateřina | FKM Vysočina Jihlava |
13. | Jurka Jiří | Fotbal Jevišovice |
14. | Doležal Daniel | HFK Třebíč |
15. | Svoboda Štěpán | HFK Třebíč |
16. | Uličný Jan | HFK Třebíč |
17. | Šulek Pavel | SFK AC Sparta Praha |
18. | Follprecht Petr | SFK Vrchovina |
19. | Skalník Michal | SFK Vrchovina |
20. | Wolker Lukáš | SFK Vrchovina |
21. | Jahelka Tomáš | SK Buwol Metal Luka n.J. |
22. | Beránek Jiří | SK Huhtamaki Okříšky |
23. | Hájek Radomír | SK Pernštejn Nedvědice |
24. | Novák Tomáš | SK Slavia Praha |
25. | Kubát Antonín | SK Sparta Kolín |
26. | Vambera Jiří | SK Svratka |
27. | Adamec Lukáš | SK Věžnice |
28. | Gebauer David | Slavoj Polná |
29. | Hatos Petr | Slavoj Polná |
30. | Tomas Petr | Slavoj Polná |
31. | Zlatuška Jan | TJ Cejle |
32. | Kolouch Petr | TJ Jiskra Měřín |
33. | Kühtreiber Jan | TJ Jiskra Měřín |
34. | Švanda Josef | TJ Pohledec |
35. | Štancl Jaromír | TJ Slavoj Třešť |
36. | Filípek Tomáš | TJ Slovan Kamenice n.L. |
37. | Dofek Vladimír | TJ Sokol Brantnice |
38. | Doubrava Miloslav | TJ Sokol Cítov |
39. | Komůrka Stanislav | TJ Sokol Herálec |
40. | Kalužík Jan | TJ Sokol Hrušky |
41. | Exner Milan | TJ Sokol Lípa |
42. | Krpálek Radek | TJ Sokol Lípa |
43. | Sehnal Radim | TJ Sokol Pohled |
44. | Žila Jan | TJ Sokol Štoky |
45. | Konečný Michal | TJ Šmolovy |
C LICENCE
OFS Jihlava/Pelhřimov
Číslo | Příjmení jméno | Klub |
1. | Krejčí Jiří | – |
2. | Kryštof Miroslav | – |
3. | Kuřítko Jaroslav | – |
4. | Žatečka Martin | – |
5. | Zástěra Adam | AFC Humpolec |
6. | Havel Stanislav | FK Ratar Kruščice |
7. | Votava Matěj | SK Kostelec |
8. | Gebauer David | Slavoj Polná |
9. | Hatos Petr | Slavoj Polná |
10. | Veselý Josef | TJ Cejle |
11. | Zlatuška Jan | TJ Cejle |
12. | Javůrek Pavel | TJ Ježek Rantířov |
14. | Kolouch Petr | TJ Jiskra Měřín |
15. | Kühtreiber Jan | TJ Jiskra Měřín |
16. | Zelinka Jiří | TJ Jiskra Měřín |
17. | Dvořák Tomáš | TJ Podyjí Černíč |
18. | Štancl Jaromír | TJ Slavoj Třešť |
19. | Kubeš Martin | TJ Sokol Bedřichov |
20. | Molák Petr | TJ Sokol Bedřichov |
21. | Vácha Pavel | TJ Sokol Bedřichov |
22. | Partl Josef | TJ Sokol Štoky |
23. | Rittich Jaroslav | TJ Sokol Štoky |
24. | Vochyán Petr | TJ Větrný Jeníkov |
25. | Vojáček Antonín | TJ Větrný Jeníkov |
26. | Růžička Václav | TJ Vysočina Petrovice |
OFS Žďár n.S.
Číslo | Příjmení jméno | Kluby |
1. | Vondráček Vítězslav | – |
2. | Dvořák Patrik | – |
3. | Láznička Josef | FC Santus Jívoví |
4. | Čech MiIloš | FC Žďas Žďár n.S. |
5. | Kutnyk Vitaliy | FK Železárny Štěpánov |
6. | Červenka Roman | SFK Vrchovina |
7. | Follprecht Petr | SFK Vrchovina |
8. | Hudák Vít | SFK Vrchovina |
9. | Novotný Tomáš | SFK Vrchovina |
10. | Wolker Lukáš | SFK Vrchovina |
11. | Jahelka Tomáš | SK Buwol Metal Luka n.J. |
12. | Kašubová Klára | SK Bystřice n.P. |
13. | Řádková Renata | SK Bystřice n.P. |
14. | Hradecký Pavel | SK Osová Bitýška |
15. | Chylíková Jitka | SK Osová Bitýška |
16. | Pokorný Martin | TJ Družstevník Bory |
17. | Špaček Milan | TJ Družstevník Bory |
18. | Chuchma Bronislav | TJ Sokol Jimramov |
OFS Třebíč
Číslo | Příjmení jméno | Kluby |
1. | Brabec Marek | – |
2. | Fiala David | – |
3. | Frýbort Michael | – |
4. | Petrasek Luboš | – |
5. | Veselý Marek | – |
6. | Veškrna Martin | – |
7. | Herbrych Petr | 1.SK Rokytnice n.R. |
8. | Herbrych Vladimír | 1.SK Rokytnice n.R. |
9. | Hobza Lukáš | 1.SK Rokytnice n.R. |
10. | Jičínský Marek | 1.SK Rokytnice n.R. |
11. | Novák Miroslav | 1.SK Rokytnice n.R. |
12. | Novák Ondřej | 1.SK Rokytnice n.R. |
13. | Svoboda Martin | 1.SK Rokytnice n.R. |
14. | Havelka Robin | 1.SK Rouchovany |
15. | Jeleček Zbyněk | Hajduk Lipník |
16. | Svoboda Jan | Hajduk Lipník |
17. | Doležal Daniel | HFK Třebíč |
18. | Ondrejovič Vladimír | HFK Třebíč |
19. | Svoboda Štěpán | HFK Třebíč |
20. | Uličný Jan | HFK Třebíč |
21. | Lojda Martin | Podhorácko 2015 |
22. | Adámek Marek | SK Huhtamaki Okříšky |
23. | Beránek Jiří | SK Huhtamaki Okříšky |
24. | Šplíchal Jonáš | SK Moravské Budějovice |
25. | Nováček Ivo | TJ Družstevník Bory |
26. | Man Tomáš | TJ FC Smrk |
27. | Stonáček Martin | TJ Sokol Stařeč |
OFS Havlíčkův Brod
Číslo | Příjmení jméno | Kluby |
1. | Besedová Renata | – |
2. | Hasík Petr | – |
3. | Livora Josef | – |
4. | Pešek Petr | – |
5. | Haltuf Jiří | FC Chotěboř |
6. | Moravec Miloš | FC Chotěboř |
7. | Odvářka Radek | FC Chotěboř |
8. | Ešner Pavel | FC Slovan Havlíčkův Brod |
9. | Horký Vít | FC Vysočina Jihlava |
10. | Harvalik Stanislav | FK Česká Bělá |
11. | Vladyka Jan | FK Kovofiniš Ledeč n.S. |
12. | Matěna Jakub | SK Kožlí |
13. | Bačkovský Filip | SK Přibyslav |
14. | Matějka Roman | TJ Leština |
15. | Pajer Jan | TJ Leština |
16. | Pavlíček Václav | TJ Sokol Bedřichov |
17. | Veselá Veronika | TJ Sokol Hněvkovice |
18. | Sehnal Radim | TJ Sokol Pohled |
19. | Konečný Michal | TJ Šmolovy |
MLÁDEŽ NA VELKÉM HŘIŠTI
Číslo | Příjmení jméno | Klub |
1. | Adamec Jindřich | FC Slovan Havlíčkův Brod |
2. | Axamit Michal | FC PBS Velká Bíteš |
3. | Bártů Roman | FC Slavoj Žirovnice |
4. | Brabenec Tomáš | Hajduk Lipník, z.s. |
5. | Cakl David | TJ Sokol Bedřichov |
6. | Cenek Patrik | FC Slovan Havlíčkův Brod |
7. | Dáňa Aleš | TJ Sokol Štoky |
8. | Dobrovolný Roman | SFK Vrchovina |
9. | Gregor Jiří | TJ Slavoj Třešť |
10. | Hadraba Luděk | Hajduk Lipník |
11. | Hendrych Martin | AFC Humpolec |
12. | Hlaváč František | TJ Jiskra Měřín |
13. | Horká Martina | FC Vysočina Jihlava, TJ Sokol Hněvkovice |
14. | Jaroš Libor | SK Pernštejn Nedvědice |
15. | Javurek Pavel | TJ Ježek Rantířov |
16. | Joukl Jiří | Slavoj Polná |
17. | Kanswohl Lubomír | Slavoj Polná |
18. | Luňáček Dušan | AFC Humpolec |
19. | Pivovarčík Antonín | SK Perštejn Nedvědice |
20. | Plass Michal | Sokol Stonařov |
21. | Polanský Ladislav | Tatran Ždírec nad Doubravou |
22. | Procházka Pavel | SK Pernštejn Nedvědice |
23. | Ptáček Rostislav | SK Transformátor Počítky |
24. | Rušil Miroslav | FC Slavoj Žirovnice |
25. | Růžička Jaromír | SK Kouty |
26. | Ryšavý Aleš | Sokol Košetice |
27. | Semotán Libor | TJ Spartak Počátky |
28. | Smejkal Martin | TJ Velký Beranov 1975, z.s. |
29. | Staňková Romana | TJ Velký Beranov 1975, z. s. |
30. | Storož Pavel | FK Kovofiniš Ledeč n. S. |
31. | Šimek Jiří | Slavoj Polná |
32. | Štěpán Pavel | AFC Humpolec |
33. | Tlapák Miloslav | TJ Sokol Vilémov, SK Habry |
34. | Tůma Tomáš | GTM OFS Havlíčkův Brod |
35. | Turek Martin | FC Slovan Havlíčkův Brod |
36. | Vacek Martin | AFC Humpolec |
37. | Válek Tomáš | HFK Třebíč |
38. | Večeřa Martin | FK Kovofiniš Ledeč n.s. |
39. | Veronek Svatopluk | Sokol Heralec |
40. | Vodička Petr | TJ Sokol Štoky |
41. | Vrána Petr | TJ Ježek Rantířov |